Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
pieces montage tableau de bord | sup. | - | ||||
1 | 7P6858217C | cache | gauche | 1 | - | |
7P6858217C E46 | gris moonrock | -KL | - | |||
7P6858217C H67 | beige cornsilk | -JZ | - | |||
7P6858217C 4A1 | marron | -KJ,KK | - | |||
1 | 7P6858217D | cache | gauche | 1 | - | |
7P6858217D 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, | From ... | |||
1 | 7P6858218C | cache | droite | 1 | - | |
7P6858218C E46 | gris moonrock | -KL | - | |||
7P6858218C H67 | beige cornsilk | -JZ | - | |||
7P6858218C 4A1 | marron | -KJ,KK | - | |||
1 | 7P6858218D | cache | droite | 1 | - | |
7P6858218D 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, | From ... | |||
3 | 1K0867388A | agrafe | X | From ... | ||
4 | 7P5857949 | manchon protecteur | 4 | From ... | ||
6 | 7P6858559 | Revetement colonne direction p. vehicules avec reglage electrique a memoire de colonne de direction |
1 | PR:2C4 | - | |
7P6858559 4A1 | marron | -JZ,KJ,KK | From ... | |||
7P6858559 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, IX,JJ,JU,KL, OK |
From ... | |||
6 | 7P6858559A | Revetement colonne direction | 1 | PR:2C5 | - | |
7P6858559A 4A1 | marron | -JZ,KJ,KK | - | |||
6 | 7P6858559B | Revetement colonne direction | 1 | PR:2C5 | - | |
7P6858559B 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, | From ... | |||
8 | N 90698606 | Vis ronde a tole six p. int. | 4,2X16 | X | From ... | |
9 | 7P6858565 | Revetement colonne direction | 1 | - | ||
7P6858565 4A1 | marron | -JZ,KJ,KK | From ... | |||
7P6858565 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, IX,JJ,JU,KL, OK |
From ... | |||
10 | 3B0867190 | Bride de ressort | 4,2X16 | 10 | From ... | |
11 | 7P1857053A | cache p. boitier de cadrans |
dg | 1 | From ... | |
11 | 7P2857053A | cache p. boitier de cadrans |
dd | 1 | From ... | |
15 | 7P6858863 | logement | milieu haut | 1 | - | |
7P6858863 9B9 | noir satine | From ... | ||||
16 | 3B0867190 | Bride de ressort | 4,2X16 | 10 | From ... | |
18 | N 90698801 | fixe-rapid | 4,2X16X12 | 2 | From ... | |
19 | Capteur d'ensoleillement voir table illust.,pos.: |
941-050,47 |
- | |||
20 | cache voir table illust.,pos.: |
820-013,17 |
- | |||
22 | 5M0819055A | agrafe | 4 | From ... | ||
23 | 7P6857922G | Casier rangem. avec couvercle | 1 | - | ||
7P6857922G 4A1 | marron | -JZ,KJ,KK | From ... | |||
7P6857922G 81U | noir titane | -98,99,IF,IG, IX,JJ,JU,KL, OK |
From ... | |||
25 | 7L6868307 | rivet d'ecartement | 5,8X10,8 | 1 | From ... |