Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
arbre a cames, soupapes | 1,4l | BCA | - | |||
1 | 036109101CG | Arbre a cames | Admission | 1 | - | |
1 | 03C109101EC | Arbre a cames | Admission | 1 | APE | From ... |
2 | 036109101DE | Arbre a cames | Sortie | 1 | - | |
3 | 036109111Q | poulie crantee | Z=48/33 | 1 | From ... | |
3 | pas pour ce modele | X | - | |||
3 | pas pour ce modele | X | - | |||
3 | pas pour ce modele | X | - | |||
4 | 036109111G | poulie crantee | Z=33 | 1 | From ... | |
5 | N 90256201 | vis 6 pans D >> - 30.10.2006 |
M10X1,25X30 | 1 | - | |
5 | N 90256202 | vis 6 pans D - 01.11.2006>> |
M10X1,25X30 | 1 | From ... | |
5 | N 90256202 | vis 6 pans | M10X1,25X30 | 1 | From ... | |
5 | pas pour ce modele | X | - | |||
5 | pas pour ce modele | X | - | |||
5 | pas pour ce modele | X | - | |||
5 | pas pour ce modele | X | - | |||
6 | 036109411D | culbuteur a galet | 16 | From ... | ||
7 | 030109423 | element compens. hydraul. | 16 | From ... | ||
8 | 036109601AL | Soupape d'admission | 100,6 | 8 | From ... | |
9 | 036109611K | soupape d'echappement | 100,9 | 8 | From ... | |
10 | 036109623R | Ressort de soupape | 16 | From ... | ||
11 | 036109641B | coupelle de ressort | sup. | 16 | From ... | |
12 | 036109651A | clavette (conique) | 32 | From ... | ||
13 | 036109675A | Etancheite de queue de soupape | 16 | From ... | ||
14 | couvre-culasse voir table illust.,pos.: |
103-035,13 |
- |