Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffre arriere | GOLF | - | ||||
1 | 171827025K | Coffre arriere | 1 | - | ||
2 | 171827200 | obturateur | 65X16MM | 2 | From ... | |
3 | 171827301A | charniere de capot | 2 | - | ||
4 | joint a faconner a partir de: |
D 486 020 A5 |
2 | - | ||
D 486020A5 | ruban d'etancheite souple | 20X2X5000MM | X | From ... | ||
5 | 311837943 | Ressort a disques | 6,4X18 | 8 | From ... | |
6 | N 0141405 | vis tete bombee | M6X15 | 4 | From ... | |
7 | N 90529301 | vis 6 pans | M6X10 | 4 | - | |
11 | 331827505D | Serrure de trappe | int. | 1 | - | |
12 | 331827511A | Plaque de fermeture | 1 | - | ||
13 | N 0330401 | vis tete bombee fraisee | M6X14 | 5 | - | |
14 | 171827525 | butee caoutchouc (emboitee) p.plaque de fermeture |
1 | - | ||
15 | 331827525A | butee caoutchouc (vissee) p. plaque de fermeture |
1 | - | ||
16 | N 0142571 | vis tete bombee fraisee | M4X8 | 2 | From ... | |
17 | 361827527 | joint p. bouton-poussoir | 1 | - | ||
18 | 171827539 | Serrure de trappe | 1 | - | ||
19 | 161837219 | cle principale Profil HV pour la cle finie indiquer le numero de cle |
X | - | ||
20 | plus disponible | 1 | - | |||
22 | 171827550A | ressort a air comprime | 1 | - | ||
23 | 171827625 | epaisseur | 2 | - | ||
24 | 171827627 | pivot | 2 | - | ||
25 | N 90002001 | Rondelle elastique | 8 | 2 | - | |
26 | N 0123262 | Rondelle de securite | 5 | 2 | From ... | |
27 | 867827500A | butee caoutchouc | 30X22/12 | 2 | From ... | |
28 | 321827705A | joint raccourcir a: |
3520MM |
1 | - | |
29 | plus disponible | 1 | - | |||
30 | 801867299 | clip | 6 | - | ||
801867299 01C | noir satine | From ... | ||||
31 | plus disponible | 2 | - | |||
32 | AKL38103550 | couche intermdiaire (zinc) (pochette de 50 unites) |
X | - |