| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boitier de differentiel Arbre a bride p. boite mecanique 6 vit. |
MQ250 | NBJ,QBN,PTU, QSZ,QXH,QWW, QWZ,RSW |
- | |||
| 1 | 0A4409021N | Boitier de differentiel | 62/17 | 1 | NBJ,QBN,QSZ, QXH,QWZ,RSW |
From ... |
| 1 | 0A4409021AD | Boitier de differentiel | 61/18 | 1 | PTU,QWW | From ... |
| 2 | 096323981P | Roulement a galets coniques | 41X68X17,5 | 2 | From ... | |
| 3 | 02A498210 | 1 jeu rondelles de reglage | 0,65-1,40 | 1 | From ... | |
| 7 | douille pas pour ce modele |
- | ||||
| 8 | 02J409189E | Joint spi | 48X62X8 | 1 | From ... | |
| 8 | Joint spi contenu dans position: |
8B |
- | |||
| 8 | 02J409528C | Joint spi | droite 48X60X26,6 |
1 | From ... | |
| 8 | G 052128A1 | graisse d'etancheite p. bague-joint d'arbre radiale |
50G | 1 | From ... | |
| 10 | 02A409343C | Arbre a bride | D=100MM | 2 | NBJ,PTU,QSZ, QXH,QWW,RSW |
From ... |
| 10 | 02A409343G | Arbre a bride | D=107MM | 2 | QBN,QWZ | From ... |
| 11 | 084409379 | ressort de pression | 2 | From ... | ||
| 12 | 02J409378 | rondelle d'appui | 2 | From ... | ||
| 13 | 020409374 | bague-cone | 2 | From ... | ||
| 14 | N 90564501 | segment arretoir | 28,5 | 2 | From ... | |
| 15 | 02J409359 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes |
M8X83,2 | 2 | From ... | |
| 16 | carter d'embrayage voir table illust.,pos.: |
301-030,1 |
- | |||
| 17 | Carter de boite de vitesses voir table illust.,pos.: |
301-030,11 |
- |