| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidisseur a refrigerant | 2,0l ar |
Mot. diesel+ PR:TD1+DN4 |
- | |||
| 1 | 04L121065AK | tuyau a refrigerant | 1 | From ... | ||
| 2 | 04L121119C | Joint torique | 16,5X2 | 1 | From ... | |
| 3 | N 10285505 | Vis a tete cylindrique avec six pans creux |
M6X12 | 1 | From ... | |
| 4 | N 10717001 | Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale |
M8X18 | 1 | From ... | |
| 5 | 04L121065CF | Flexible liq. refr. avec vanne | 1 | From ... | ||
| 6 | 5Q0965561B | Pompe addition. a refrigerant | 1 | From ... | ||
| 7 | 5N0198093 | 1 jeu pieces de fixation | 1 | From ... | ||
| 8 | 04L121093G | Support de pompe additionnelle de liq. refroid. |
1 | From ... | ||
| 9 | N 10767301 | vis six pans double | M8X25/M6X16 | 1 | From ... | |
| 10 | N 01508210 | Ecrou hexagonal embase | M6 | 1 | From ... | |
| 11 | N 91073701 | vis à tête cylindrique à empreinte polygonale à embase |
M10X25 | 1 | From ... | |
| 12 | 04L122157AQ | Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant |
1 | From ... | ||
| 13 | 04L121157AA | Flexible liquide refroid. | droite | 1 | From ... | |
| 14 | 04L121157AL | Flexible liquide refroid. | droite | 1 | From ... | |
| 15 | 04L121093Q | clip | 1 | From ... | ||
| 16 | 8A0971848C | collier | 1 | From ... | ||
| 17 | N 10406504 | Vis ronde bombee six pans int. | M6X12 | 2 | From ... | |
| 18 | N 90551603 | vis six pans double | M6X16/M6X10 | 1 | From ... | |
| 19 | N 01508210 | Ecrou hexagonal embase | M6 | 1 | From ... | |
| 25 | 04L122157BE | Flexible liquide refroid. | 1 | From ... | ||
| 26 | 04L122157BT | Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant |
1 | From ... | ||
| 27 | 04L121157AS | Flexible liquide refroid. | 1 | From ... | ||
| 28 | 04L121093Q | clip | 1 | From ... | ||
| 29 | 1H0971842D | Porte-câble | 1 | From ... | ||
| 30 | N 10406504 | Vis ronde bombee six pans int. | M6X12 | 1 | From ... | |
| 31 | N 90319404 | vis 6 pans a embase | M6X12 | 1 | From ... | |
| 51 | Flexible refrigerant avec raccord rapide voir table illust.,pos.: |
819-050,3 |
- | |||
| 52 | Flexible refrigerant avec raccord rapide voir table illust.,pos.: |
819-050,4 |
- | |||
| 53 | Refroid. recirc. gaz d'echap. avec clapet de regulation voir table illust.,pos.: |
131-010,1 |
- | |||
| 54 | Ajutage de refrigerant voir table illust.,pos.: |
121-002,10 |
- | |||
| 55 | Tuyau refrigerant avec flexible refrigerant voir table illust.,pos.: |
121-027,1 |
- | |||
| 62 | N 90686902 | collier a lame-ressort | 23X12 | 2 | From ... | |
| 63 | N 90687001 | collier a lame-ressort | 27X12 | 4 | From ... | |
| 64 | N 90687101 | collier a lame-ressort | 32X12 | 1 | From ... | |
| 65 | N 90686902 | collier a lame-ressort | 23X12 | 2 | From ... | |
| 67 | N 90686902 | collier a lame-ressort | 23X12 | 1 | From ... |