| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiateur air suralimentation | 2,0l | 4 cylindres+ Mot.essence+ PR:TL6 CPMA,CPMB |
- | |||
| 1 | 8K0145805G | Radiateur air suralimentation | 1 | - | ||
| 2 | N 90731503 | Vis ronde a tole six p. int. | 6X25 | 2 | From ... | |
| 3 | 8R0145709H | flexible de pression | gauche | 1 | From ... | |
| 3 | N 10518901 | Collier de flexible | 50-70X12 | 2 | From ... | |
| 5 | 8R0145738R | flexible de pression | droite | 1 | From ... | |
| 6 | N 10735101 | collier a lame-ressort | 55X75X12 | 1 | From ... | |
| 7 | N 10734801 | Collier de flexible | 40-60X12 | 1 | From ... | |
| 8 | 8K0145673AJ | tuyau de pression | 1 | From ... | ||
| 9 | 8K0145115A | butee caoutchouc | 2 | From ... | ||
| 9 | 8K0129669AB | manchon protecteur | 1 | From ... | ||
| 9 | 8K0129669AC | manchon protecteur | 1 | From ... | ||
| 9 | 8K0129669AD | manchon protecteur | 1 | From ... | ||
| 9 | 4F0998754A | 1 jeu pieces de fixation | 1 | From ... | ||
| 10 | N 01508210 | Ecrou hexagonal embase | M6 | 3 | From ... | |
| 11 | 038906051E | Capteur de pression | 1 | From ... | ||
| 12 | N 90739703 | vis a tole | 5X22 | 2 | From ... | |
| 13 | 8R0145737J | flexible de pression D >> - 26.11.2012 |
1 | - | ||
| 13 | 8R0145993 | flexible de pression D - 26.11.2012>> |
1 | From ... | ||
| 14 | N 10544401 | Collier de flexible | 60-80X12 | 1 | From ... | |
| 15 | N 10735701 | Collier de flexible | 50-70X12 | 1 | From ... | |
| 16 | Papillon cf. tabl.d'ill.: |
133-016 |
- | |||
| 17 | Turbocompresseur a gaz d'ech. cf. tabl.d'ill.: |
145-050 |
- | |||
| 18 | 8K0129955A | amortisseur de pulsations | 1 | From ... | ||
| 19 | 058145824A | manchon protecteur | 2 | From ... | ||
| 20 | 8K0145832B | flexible de pression | 1 | From ... | ||
| 21 | N 10577101 | collier de calage | 36,1X7X0,6 | 1 | From ... | |
| 22 | N 91152501 | Collier | 35-55X9 | 1 | From ... | |
| 23 | pas pour ce modele | - | ||||
| 24 | pas pour ce modele | - | ||||
| 25 | pas pour ce modele | - | ||||
| 26 | pas pour ce modele | - | ||||
| 27 | pas pour ce modele | - | ||||
| 28 | pas pour ce modele | - | ||||
| 29 | 050129669 | manchon protecteur | 15,5/30 | 1 | From ... | |
| 30 | pas pour ce modele | - |