| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbocompresseur a gaz d'ech. | 3,0l | 6 cylindres+ Mot. diesel+ CASB,CASA, CCMA |
- | |||
| 1 | 059145722R | Turbocompresseur a gaz d'ech. | GARRETT | 1 | - | |
| 2 | 059145145 | Goujon de fixation | M8X22 | 3 | From ... | |
| 2 | N 0445093 | goujon | M8X22 | 3 | From ... | |
| 3 | 059145736D | Conduite retour d'huile | 1 | From ... | ||
| 4 | 059145757 | joint | 1 | From ... | ||
| 5 | N 10451405 | Vis ronde bombee six pans int. | M6X16 | 3 | From ... | |
| 6 | 059131799P | collecteur tubulaire | 1 | CASA,CASB | From ... | |
| 6 | 059131799R | collecteur tubulaire | 1 | CCMA | From ... | |
| 7 | 078145039 | bague-joint | 2 | From ... | ||
| 8 | N 91046101 | vis à tête cylindrique à empreinte polygonale à embase |
M8X22 | 3 | From ... | |
| 9 | cf. tabl.d'ill.: | 131-011,25 | - | |||
| 10 | 057131358A | joint | 1 | - | ||
| 11 | N 91196201 | Vis ronde a tete cylindrique a six pans interieur |
M6X16 | 2 | From ... | |
| 12 | cf. tabl.d'ill.: | 253-012 | - | |||
| 13 | cf. tabl.d'ill.: | 253-012 | - | |||
| 14 | 059906088A | Capteur temp. echappement (avant turbocomp. gaz d'ech.) |
G235 | 1 | From ... | |
| 15 | N 10544903 | Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale |
M8X55 | 2 | From ... | |
| 16 | N 10552102 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes (combi) |
M8X28 | 1 | From ... | |
| 17 | G 052112A3 | pate p. vis chaude | 170G | 1 | From ... | |
| 18 | 059145735AJ | Conduite retour d'huile | 1 | From ... | ||
| 19 | 035115427 | Joint torique | 15X2,5 | 2 | From ... | |
| 20 | N 10405604 | Vis ronde bombee six pans int. | M6X14 | 2 | From ... | |
| 21 | N 10170302 | vis tete plate | M6X10 | 1 | From ... | |
| 22 | 059145771AA | tuyau d'huile F >> 4L-8-058 848 |
alimentation |
1 |
From ... | |
| 22 | 059145771AC | tuyau d'huile F 4L-8-058 849>> |
alimentation |
1 |
From ... | |
| 23 | 035115427 | Joint torique | 15X2,5 | 1 | From ... | |
| 24 | N 10405604 | Vis ronde bombee six pans int. | M6X14 | 1 | From ... | |
| 25 | N 0138115 | bague-joint | 10X13,5 | 2 | From ... | |
| 26 | 059103728B | Vis a bois avec six pans creux |
M10X1 | 2 | From ... | |
| 27 | 059145325AM | Tole de protection | 1 | From ... | ||
| 28 | N 91073301 | vis Torx à tête plate |
M6X12 | 1 | From ... | |
| 29 | pas pour ce modele | - | ||||
| 30 | N 91073301 | vis Torx à tête plate |
M6X12 | 1 | From ... | |
| 31 | 4E0973715 | boitier a fiche plate | 5 poles orange |
1 | From ... | |
| 32 | joint cf. tabl.d'ill.: |
131-7,14 |
- |