| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lave-phares | FN1 | - | ||||
| 1 | Reservoir a eau de lavage voir tab.d'ill. de : a : |
955-010 955-015 |
- | |||
| 3 | 6R0955681 | Pompe | 1 | From ... | ||
| 4 | 8V0955465 | joint | 20,2X9,5 | 1 | From ... | |
| 5 | 447857991J | couche intermediaire | 130X165 | 1 | From ... | |
| 6 | 4K8955667 | Tuyau | 1 | From ... | ||
| 7 | 1J0955846 | collier | 1 | From ... | ||
| 8 | 3W0971838 | serre-cable | 4,6X193MM | X | From ... | |
| 9 | 6Q0971848F | Porte-câble | X | From ... | ||
| 10 | 4K8955970D | Flexible | 1 | PR:9R0 | From ... | |
| 10 | 4K8955970E | Flexible | 1 | PR:9R1 | From ... | |
| 14 | 5M0971838 | serre-cable avec socle calage | 4,6X200MM | X | From ... | |
| 15 | 8K0955631 | Agrafe de retenue | 2 | From ... | ||
| 16 | 4K8955101 | Verin de levage | gauche | 1 | From ... | |
| 16 | 4K8955102 | Verin de levage | droite | 1 | From ... | |
| 17 | 4K8955775A | Support Verin de levage |
gauche | 1 | From ... | |
| 17 | 4K8955776A | Support | droite | 1 | From ... | |
| 18 | N 10602101 | vis Torx à tête plate |
4X10 | 4 | From ... | |
| 19 | 4N0955187 | gicleur ou calibreur | 1 | From ... | ||
| 20 | N 90905903 | Vis assembl. ronde six p. int. | TP5X16 | 1 | From ... | |
| 21 | Capuchon voir gr. principal et sous-gr. |
8-07 |
- |