| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pompe a huile tuyau p. jauge d'huile Jauge d'huile |
3,2l 184KW |
6 cylindres+ Mot.essence+ BUB |
- | |||
| 1 | 021115017 | Arbre intermediaire | Z=17 | 1 | From ... | |
| 3 | N 0142265 | vis tete fraisee | M6X15 | 4 | From ... | |
| 4 | 021109569 | Pignon de chaine | Z=32 | 1 | From ... | |
| 5 | 066109570 | Pignon de chaine | Z=18 | 1 | From ... | |
| 6 | N 10203803 | vis 6 pans | M12X1,50X40 | 1 | From ... | |
| 7 | 021115112B | douille | 1 | From ... | ||
| 8 | 021115185B | couvercle | 1 | From ... | ||
| 9 | N 90531501 | Joint torique | 36,2X2,62 | 1 | From ... | |
| 10 | N 10082912 | boulon 6 pans (avec rondelle) autoserreur |
M6X16 | 2 | From ... | |
| 11 | 021115116A | arbre primaire avec pignon | 1 | From ... | ||
| 12 | 021115279 | Entraineur | 1 | From ... | ||
| 13 | 022115105E | pompe a huile | 1 | From ... | ||
| 14 | 021115203 | conduite d'aspiration | 1 | From ... | ||
| 14 | 021115444B | bague-joint | 1 | From ... | ||
| 15 | N 10124408 | Vis ronde a tete cylindrique a six pans int. (rondelle) |
M6X20 | 2 | From ... | |
| 17 | N 10124408 | Vis ronde a tete cylindrique a six pans int. (rondelle) |
M6X20 | 2 | From ... | |
| 18 | N 90355903 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes (combi) |
M8X30 | 2 | From ... | |
| 19 | N 90067202 | Joint torique | 9,5X2,5 | 1 | From ... | |
| 20 | 022115629S | tuyau p. jauge d'huile | 1 | From ... | ||
| 22 | N 01470213 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes utiliser en meme temps: |
M6X15 N 011 524 26 |
1 1 |
From ... | |
| N 01152426 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | 1 | From ... | ||
| 23 | N 90813802 | Joint torique | 5X1,9 | 4 | From ... | |
| 24 | 022115607AD | Jauge d'huile | 1 | From ... |