| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre a cames, soupapes | 1,8/2,0l 118/147KW |
4 cylindres+ Mot.essence+ BZB,CAWB |
- | |||
| 1 | 06H109021J | Arbre a cames | Admission | 1 | BZB | From ... |
| 1 | 06H109021K | Arbre a cames | Admission | 1 | CAWB | From ... |
| 2 | 06H109022BA | Arbre a cames | Sortie | 1 | BZB | From ... |
| 2 | 06H109022BB | Arbre a cames | Sortie | 1 | CAWB | From ... |
| 3 | 06E109417P | culbuteur a galet | 16 | From ... | ||
| 4 | 022109423D | element compens. hydraul. | 16 | From ... | ||
| 5 | 06D109611H | soupape d'echappement | 8 | From ... | ||
| 6 | 06D109601M | Soupape d'admission | 8 | From ... | ||
| 7 | 06E109623A | Ressort de soupape | Sortie | 8 | From ... | |
| 8 | 06E109623H | Ressort de soupape | Admission | 8 | From ... | |
| 9 | 06E109641A | coupelle de ressort | 16 | From ... | ||
| 10 | 036109651 | clavette (conique) | 32 | - | ||
| 11 | 036109675A | Etancheite de queue de soupape utiliser en meme temps: |
6MM 100 109 001 B |
16 X |
From ... | |
| 12 | voir table illust.,pos.: | 103-020,14 | - | |||
| 13 | 06H109257A | soupape de commande | 1 | From ... | ||
| 14 | 06E109357B | Ressort | 5,8X16 | 4 | - | |
| 15 | N 0256571 | bille voir plan: |
6 N025657 |
X | From ... | |
| 20 | 100109001B | Douille de montage rouge |
6X20 | X | From ... |