| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| revetements des montants | - | |||||
| 1 | 81A867233 | Revetement de colonne A | gauche | 1 | - | |
| 81A867233 DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
- | |||
| 81A867233 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | - | |||
| 1 | 81A867233 | Revetement de colonne A | gauche | 1 | - | |
| 81A867233 4PK | soul (noir) | - | ||||
| 1 | 81A867233A | Revetement de colonne A | gauche | 1 | - | |
| 81A867233A DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867233A 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 1 | 81A867233A | Revetement de colonne A | gauche | 1 | - | |
| 81A867233A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 1 | 81A867234 | Revetement de colonne A | droite | 1 | - | |
| 81A867234 DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
- | |||
| 81A867234 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | - | |||
| 1 | 81A867234 | Revetement de colonne A | droite | 1 | - | |
| 81A867234 4PK | soul (noir) | - | ||||
| 1 | 81A867234A | Revetement de colonne A | 1 | - | ||
| 81A867234A DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867234A 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 1 | 81A867234A | Revetement de colonne A | 1 | - | ||
| 81A867234A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 2 | 4A0867276A | agrafe | 16,5 | 4 | From ... | |
| 3 | 8V0867276 | clip D >> - 13.02.2017 |
2 | - | ||
| 3 | 8V0867276A | clip D - 13.02.2017>> |
2 | From ... | ||
| 4 | WHT007506 | pivot | M5 | 2 | From ... | |
| 6 | 81A868203 | Revetement de colonne A profil |
gauche milieu | 1 | - | |
| 81A868203 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 6 | 81A868204 | Revetement de colonne A profil |
droite milieu | 1 | - | |
| 81A868204 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 7 | 81B867271A | Revetement de colonne A | g dg | 1 | - | |
| 81B867271A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 7 | 81C867271 | Revetement de colonne A | g dd | 1 | - | |
| 81C867271 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 7 | 81B867272 | Revetement de colonne A | d dg | 1 | - | |
| 81B867272 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 7 | 81C867272 | Revetement de colonne A | d dd | 1 | - | |
| 81C867272 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 8 | 3D0867276 | agrafe | 6 | From ... | ||
| 9 | N 10412804 | Vis ronde a tole six p. int. | M5X16 | 1 | From ... | |
| 10 | 8T0863253A | support p. flambeau | 1 | "J.." | From ... | |
| 12 | 8V2867191 | Support | d dd | 1 | From ... | |
| 13 | N 90861801 | bouton-ression | d dd | 1 | - | |
| N 9086180182V | noir titane | From ... | ||||
| 15 | 81A867239 | Revetement de colonne B | inf. g | 1 | - | |
| 81A867239 4PK | soul (noir) | - | ||||
| 15 | 81A867239A | Revetement de colonne B | inf. g | 1 | - | |
| 81A867239A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 15 | 81A867240 | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | - | |
| 81A867240 4PK | soul (noir) | - | ||||
| 15 | 81A867240A | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | - | |
| 81A867240A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 16 | 4A0867276B | agrafe | 14,5 | 8 | From ... | |
| 18 | 81A867243 | Revetement de colonne B | sup. g | 1 | - | |
| 81A867243 DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867243 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 18 | 81A867243 | Revetement de colonne B | sup. g | 1 | - | |
| 81A867243 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 18 | 81A867244 | Revetement de colonne B | sup. d | 1 | - | |
| 81A867244 DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867244 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 18 | 81A867244 | Revetement de colonne B | sup. d | 1 | - | |
| 81A867244 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 19 | N 90919701 | vis tole tete bombee(rondelle) | 4,2X11 | 2 | From ... | |
| 20 | 8P0857635 | patere | gauche et dr. | 2 | - | |
| 8P0857635 DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 8P0857635 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 20 | 8P0857635 | patere | gauche et dr. | 2 | - | |
| 8P0857635 4PK | soul (noir) | -QE,QL | From ... | |||
| 21 | 4A0867276A | agrafe | 16,5 | 4 | From ... | |
| 25 | 81A867767 | Revetement de passage de roue | gauche | 1 | - | |
| 81A867767 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 25 | 81A867768 | Revetement de passage de roue | droite | 1 | - | |
| 81A867768 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 26 | 3D0867276 | agrafe | 8 | From ... | ||
| 27 | 8V0853147 | clip | 2 | From ... | ||
| 28 | 6Q0867333 | clip | gauche et dr. | 2 | From ... | |
| 29 | 5G0867334 | douille | gauche et dr. | 2 | From ... | |
| 30 | 81A867287A | Revetement de colonne C | gauche | 1 | - | |
| 81A867287A DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867287A 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 30 | 81A867287A | Revetement de colonne C | gauche | 1 | - | |
| 81A867287A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 30 | 81A867288A | Revetement de colonne C | droite | 1 | - | |
| 81A867288A DT4 | gris titane | -CB,CC,DD,EB, EC,ED,EE,EF, FC,WF,WG,YM, YS,ZF |
From ... | |||
| 81A867288A 4PK | soul (noir) | -AR,EI,OQ,RA | From ... | |||
| 30 | 81A867288A | Revetement de colonne C | droite | 1 | - | |
| 81A867288A 4PK | soul (noir) | From ... | ||||
| 31 | 4A0867276A | agrafe | 16,5 | 6 | From ... | |
| 32 | 81A867729 | Support | gauche | 1 | From ... | |
| 32 | 81A867730 | Support | droite | 1 | From ... | |
| 33 | 4G0867632 | clip | 4 | From ... | ||
| 34 | guide cf. tabl.d'ill.: |
880-030 |
- | |||
| 35 | Vis ronde bombee six pans int. cf. tabl.d'ill.: |
880-030 |
- |