| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidisseur a refrigerant | 6 cylindres+ AAH,ABC,ACZ |
- | ||||
| 1 | 078121071S | tuyau a refrigerant | 1 | - | ||
| 1 | 078121071AB | tuyau a refrigerant | 1 | Automatiq.+ ABC,ACZ |
- | |
| 078121080A | Support | 1 | - | |||
| N 01021527 | vis 6 pans | M6X15 | 1 | From ... | ||
| N 01152423 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | 1 | - | ||
| 1 | 078121058L | Flexible liquide refroid. (radiat.d'huile > tuyau d'eau) |
1 | - | ||
| 2 | 078121075L | tuyau a refrigerant | 1 | - | ||
| 3 | N 90560701 | Joint torique | 30X5 | 2 | From ... | |
| 4 | N 90365302 | Joint torique | 20X3 | 1 | From ... | |
| 5 | N 90380002 | Joint torique | 24X3 | 1 | From ... | |
| 6 | N 01152423 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | X | - | |
| 7 | N 01021710 | vis 6 pans | M6X20 | X | From ... | |
| 8 | N 0138115 | bague-joint | 10X13,5 | 1 | From ... | |
| 9 | N 0160241 | Vis d'obturation | M10X1 | 1 | - | |
| 10 | 4A0121109A | Flexible liquide refroid. | 1 | - | ||
| 11 | 4A0121075 | tuyau a refrigerant | 1 | - | ||
| 11 | 4A0121075D | tuyau a refrigerant p. vehicules avec regulation antipatinage -asr- |
1 | - | ||
| 12 | 4A0121109D | Flexible liquide refroid. | 1 | - | ||
| 13 | 4A0121101C | Flexible liquide refroid. | 1 | - | ||
| 13 | 4A0121101H | Flexible liquide refroid. p. vehicules avec chauffage stationnaire |
1 | - | ||
| 15 | 078121081J | tuyau a refrigerant | 1 | - | ||
| 15 | 078121081J | tuyau a refrigerant utiliser en meme temps: |
078 133 335 A N 905 618 01 |
1 1 1 |
Automatiq.+ ABC,ACZ |
- |
| 078133335A | capuchon d'obturation | 1 | From ... | |||
| 16 | 078121096H | Flexible liquide refroid. | 1 | - | ||
| 17 | 4A0121055F | Flexible liquide refroid. | 1 | - | ||
| 18 | N 90561801 | Collier | 16-28X9X0,5 | X | From ... | |
| 19 | N 0245077 | Collier | 32-50X9X0,5 | X | - | |
| 20 | N 10318501 | Collier | 15X8X0,6 | X | From ... | |
| 21 | N 01021527 | vis 6 pans | M6X15 | 2 | From ... | |
| N 01152423 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | 2 | - | ||
| 22 | 867867800 | manchon protecteur | 1 | - | ||
| 23 | N 90175203 | Ecrou hexagonal embase | M6 | 1 | - | |
| 24 | N 0195334 | vis 6 pans a embase | M8X20 | 2 | - |