| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conduite de pression d'huile p. refroidissement huile boite p. bv automatique 4 vit. |
CDT,CDU | - | ||||
| 1 | conduite de pression d'huile cf. tabl.d'ill.: |
409-070 |
1 | - | ||
| 11 | 4A0317825N | conduite de pression d'huile | 1 | - | ||
| 12 | 4A0317826N | conduite de pression d'huile | 1 | - | ||
| 13 | 893117211A | Flexible de protection | 1 | From ... | ||
| 14 | N 90405401 | Joint torique | 11X2,5 | 2 | From ... | |
| 15 | N 90666001 | Joint torique | 11,5X3 | 2 | - | |
| 16 | N 01021527 | vis 6 pans | M6X15 | 2 | From ... | |
| 17 | N 01152423 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | 2 | - | |
| 18 | 4A0317171 | Collier | 1 | - | ||
| 19 | N 01100624 | ecrou 6 pans | M6 | 1 | - | |
| 20 | N 0443951 | goujon | M6X30 | 1 | From ... | |
| 21 | 4A0317847 | raccord | 1 | - | ||
| 22 | 4A0317841 | Support | 1 | - | ||
| 23 | 4A0317842 | Support | 1 | - | ||
| 24 | N 0447553 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes |
M8X55 | 1 | - | |
| 45 | Refroidisseur a eau cf. tabl.d'ill.: |
121-070 |
1 | - | ||
| conduite de pression d'huile p. refroidissement huile boite p. bv automatique 4 vit. |
CDS | - | ||||
| 1 | conduite de pression d'huile cf. tabl.d'ill.: |
409-070 |
1 | - | ||
| 21 | 4A0317847 | raccord | 1 | - | ||
| 22 | 4A0317841 | Support | 1 | - | ||
| 23 | 4A0317842 | Support | 1 | - | ||
| 24 | N 0447553 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes |
M8X55 | 1 | - | |
| 25 | plus disponible | - | ||||
| 25 | N 01100830 | ecrou 6 pans | M8.0 | 2 | - | |
| 26 | 4A0317825H | conduite de pression d'huile | 1 | - | ||
| 27 | 4A0317823 | conduite de pression d'huile | 1 | - | ||
| 28 | 4A0317826H | conduite de pression d'huile | 1 | - | ||
| 29 | 893117211A | Flexible de protection | 1 | From ... | ||
| 30 | N 90405401 | Joint torique | 11X2,5 | 2 | From ... | |
| 31 | N 90666001 | Joint torique | 11,5X3 | 2 | - | |
| 32 | N 01021527 | vis 6 pans | M6X15 | 3 | From ... | |
| 33 | N 01152423 | Rondelle plate | 6,4X12,5X1,6 | 3 | - | |
| 34 | N 90342503 | fixe-rapid | M6X19,5X18 | 1 | From ... | |
| 36 | 4A0317827J | Support | 1 | - | ||
| 37 | N 0102537 | vis 6 pans | M10X22 | 1 | - | |
| 38 | 4A0317171A | Collier | 1 | - | ||
| 39 | N 0147058 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes autobloquant |
M6X25 | 1 | From ... | |
| 45 | Refroidisseur a eau cf. tabl.d'ill.: |
121-070 |
1 | - |