Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Radiateur air suralimentation | 1,9l | Mot. diesel+ ASZ,BTB |
- | |||
1 | 7M3145804 | Radiateur air suralimentation | 1 | From ... | ||
1 | cf. tabl.d'ill.: | 805-000 | - | |||
2 | 7M3145631 | palier | 2 | From ... | ||
3 | N 90859901 | vis a tole 6 pans a embase | 6X25 | 2 | From ... | |
4 | N 90817003 | Vis ronde a tole six p. int. | 6X17 | 2 | From ... | |
5 | 3C0145117F | bague-joint | 57,85MM | 1 | From ... | |
5 | 3C0145117D | bague-joint | 53,95MM | 1 | From ... | |
6 | 7M3145792 | Tuyau | 1 | From ... | ||
7 | N 90859901 | vis a tole 6 pans a embase | 6X25 | 2 | From ... | |
8 | 1J0145769G | Agrafe de retenue | SCA52 | 1 | From ... | |
9 | 3C0145117F | bague-joint | 57,85MM | 1 | From ... | |
10 | 7M3145955AQ | Tuyau | 1 | - | ||
11 | 3C0145117D | bague-joint F >> 7M-4V015 381 |
53,95MM | 1 |
From ... | |
11 | N 10518801 | Collier de flexible F 7M-4V015 382>> |
40-60X12 | 1 |
From ... | |
12 | 3C0145117 | bague-joint | 43,95MM | 1 | From ... | |
13 | N 90781601 | collier a lame-ressort | 60X12 | X | From ... | |
14 | 038906051C | Capteur de pression | 1 | From ... | ||
15 | N 90172004 | vis a tole tete bombee | 5X22 | 2 | From ... | |
16 | 3C0145117F | bague-joint | 57,85MM | 1 | From ... | |
17 | 7M3145709A | flexible de pression | 1 | From ... | ||
18 | 7M3145957C | Tuyau | 1 | From ... | ||
19 | 7M3145708B | flexible de pression | 1 | From ... | ||
20 | 7M3145737 | flexible de pression F >> 7M-4V015 381 |
1 |
From ... | ||
20 | 7M3145737C | flexible de pression F 7M-4V015 382>> |
1 |
From ... | ||
21 | 7M3145955AG | Tuyau F >> 7M-4V015 381 |
1 |
From ... | ||
21 | 7M3145955AJ | Tuyau F 7M-4V015 382>> |
1 |
From ... | ||
21 | 6Q0145769 | Agrafe de retenue | 1 | - | ||
21 | N 10518901 | Collier de flexible | 50-70X12 | 1 | From ... | |
22 | 7M3145961G | Support | 1 | From ... | ||
23 | N 90342402 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes (combi) |
M8X32 | 3 | From ... | |
25 | N 10307502 | vis 6 pans (avec rondelle) a utiliser p.: |
M8X40 7M3 145 846 |
2 | From ... | |
25 | N 10638901 | Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale (combi) a utiliser p.: |
M8X25 7M3 145 846 A |
2 | From ... | |
26 | 7M3145846A | arretoir | 1 | From ... | ||
28 | N 10055703 | Vis a tete cylindrique avec six pans internes (combi) |
M8X18 | 1 | From ... |