| Non | Code de la pièce | Titre | Note | QNT | Modèle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leve-glace | ar | - | ||||
| 1 | 1M0839729J | leve-glace | gauche | 1 | From ... | |
| 1 | 1M0839730J | leve-glace | droite | 1 | From ... | |
| 2 | 1H0837581D | manivelle de leve-glace | 2 | - | ||
| 1H0837581D B41 | noir satine | From ... | ||||
| 3 | 1M0839461A | Leve-glace sans moteur utiliser selon besoin: |
gauche 1C0 959 811 A (03E) |
1 | From ... | |
| 3 | 1M0839462A | Leve-glace sans moteur utiliser selon besoin: |
droite 1C0 959 812 A (03E) |
1 | From ... | |
| 4 | Moteur de leve-glace cf. tabl.d'ill.: utiliser la position: |
959-011 4-5 |
- | |||
| 5 | N 10009104 | vis 6 pans (avec rondelle) | M6X12 | 8 | From ... | |
| 9 | 357971908 | obturateur | 60 | 2 | From ... | |
| guide-glace | - | |||||
| 6 | 1M0839431E | guide-glace | gauche | 1 | - | |
| 1M0839431E B41 | noir satine | From ... | ||||
| 6 | 1M0839432E | guide-glace | droite | 1 | - | |
| 1M0839432E B41 | noir satine | From ... | ||||
| 7 | 1M0839471B | etanchement pertuis de porte | int. g | 1 | From ... | |
| 7 | 1M0839472B | etanchement pertuis de porte | int. d | 1 | From ... | |
| 8 | glace lat. (fixe) cf. tabl.d'ill.: utiliser la position: |
845-000 8 |
- |